Aan elke opleiding zijn kosten verbonden. De overheid stelt elk jaar het collegegeld vast voor de opleidingen. Voor 2022 - 2023 is het wettelijk collegegeld vastgesteld.
Studiejaar 2022 - 2023
Wettelijk collegegeld
Omschrijving tarief | Bedrag per jaar | Voor wie |
---|---|---|
Wettelijk collegegeld (voltijd, deeltijd en duaal) | € 2.209 | Studenten met een EU/EER nationaliteit, die niet eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen')
|
Eerstejaars* | € 1.105 | Eerstejaars betalen de helft; landelijke regeling |
Tweedejaars Pabo voltijd en deeltijd | € 1.105 | Eerste- en tweedejaars Pabo-studenten betalen de helft |
Instellingscollegegeld
Omschrijving tarief | Bedrag per jaar | Voor wie |
---|---|---|
Instellingscollegegeld: graad behaald | € 5.500 | Studenten die eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen') |
Uitgezonderd BK5 | € 2.750 | |
Instellingscollegegeld: niet voldaan aan eisen nationaliteit | € 7.800 | Studenten met een niet EU/EER-nationaliteit |
Instellingscollegegeld: vluchtelingenstudenten via UAF | € 2.209 | Studenten die zich inschrijven via de stichting voor vluchtelingenstudenten (UAF) |
Meer over de hoogte van de tarieven instellingscollegegeld.
Uitzonderingen
Je betaalt in de volgende situaties ook wettelijk collegegeld:
- Je hebt wel al een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland, maar je volgt voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld Pabo) of gezondheidszorg (bijvoorbeeld Verpleegkunde/Hbo V, Fysiotherapie of Logopedie).
- Je bent een tweede opleiding gestart tijdens een eerste opleiding en je hebt deze ononderbroken gevolgd.
Tarieven particuliere opleidingen
Het collegegeld voor de particuliere opleidingen van Saxion Next wijkt af van het wettelijk collegegeld voor bekostigde opleidingen.
Studiejaar 2021 - 2022
Wettelijk collegegeld
Omschrijving tarief | Bedrag per jaar | Voor wie |
---|---|---|
Wettelijk collegegeld (voltijd, deeltijd en duaal) | € 1.084 | Studenten met een EU/EER nationaliteit, die niet eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen')
|
Eerstejaars* | € 542 | Eerstejaars betalen de helft; landelijke regeling |
Tweedejaars Pabo voltijd en deeltijd | € 542 | Eerste- en tweedejaars Pabo-studenten betalen de helft |
Instellingscollegegeld
Omschrijving tarief | Bedrag per jaar | Voor wie |
---|---|---|
Instellingscollegegeld: graad behaald | € 4.416 | Studenten die eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen') |
Uitgezonderd BK5 | € 1.416 | |
Instellingscollegegeld: niet voldaan aan eisen nationaliteit | € 6.716 | Studenten met een niet EU/EER-nationaliteit |
Instellingscollegegeld: vluchtelingenstudenten via UAF | € 1.084 | Studenten die zich inschrijven via de stichting voor vluchtelingenstudenten (UAF) |
Meer over de hoogte van de tarieven instellingscollegegeld.
Uitzonderingen
Je betaalt in de volgende situaties ook wettelijk collegegeld:
- Je hebt wel al een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland, maar je volgt voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld Pabo) of gezondheidszorg (bijvoorbeeld Verpleegkunde/Hbo-V, Fysiotherapie of Logopedie).
- Je bent een tweede opleiding gestart tijdens een eerste opleiding en je hebt deze ononderbroken gevolgd.
Tarieven particuliere opleidingen
Het collegegeld voor de particuliere opleidingen van Saxion Next wijkt af van het wettelijk collegegeld voor bekostigde opleidingen.
Instellingscollegegeld studiejaar 2022 - 2023
Voor deze masteropleidingen bij Saxion betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte bepaalt Saxion.
Master | Instellingscollegegeld per jaar |
---|---|
Master Musculoskeletaal | € 6.695 Specifiek traject 2022-2023 € 2.840 |
Master Educational Leadership* | € 7.750 |
Master Facility and Real Estate Management (voltijd) - 12 maanden | € 10.800 Daarna € 2.500 evt verlenging |
Master Facility and Real Estate Management (deeltijd) - 24 maanden | 1e jaar € 7.175 2e jaar € 7.175 Daarna € 2.500 |
Master of Arts in Management (voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University | 12 maanden (voltijd): |
Master of Business Administration (voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University | 12 maanden (voltijd): € 12.850 24 maanden (deeltijd): € 12.850 | € 6,425 per jaar Daarna € 2.500 |
Wettelijk collegegeld studiejaar 2021 - 2022
Voor de volgende masteropleidingen betaal je wettelijk collegegeld € 2.209:
- Master Advanced Nursing Practice
- Master Applied Nanotechnology
- Master Health Care and Social Work
- Master Innovative Textile Development
- Master Leren in Innoveren - Teacher Leader *
- Master Robotics Systems Engineering
-
(Master of Urban and Area Development > je betaalt collegegeld via HU)
* Je komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Lees meer.
Instellingscollegegeld studiejaar 2021 - 2022
Voor deze masteropleidingen bij Saxion betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte bepaalt Saxion.
Master | Instellingscollegegeld per jaar |
---|---|
Master Musculoskeletaal | € 6.600 Specifiek traject 2021-2022 € 2.800 |
Master Educational Leadership* | € 7.500 |
Master Facility and Real Estate Management (voltijd) - 12 maanden | € 10.500 Daarna € 2.500 |
Master Facility and Real Estate Management (deeltijd) - 24 maanden | 1e jaar € 6.975 2e jaar € 6.975 Daarna € 2.500 |
Master of Arts in Management (voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University | 12 maanden (voltijd): € 12.500 24 maanden (deeltijd): € 12.500 Daarna € 2.500 |
Master of Business Administration (voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University | 12 maanden (voltijd): € 12.500 24 maanden (deeltijd): € 12.500 Daarna € 2.500 |
Wettelijk collegegeld studiejaar 2021 - 2022
Voor de volgende masteropleidingen betaal je wettelijk collegegeld (€ 1.084):
- Master Advanced Nursing Practice
- Master Applied Nanotechnology
- Master Health Care and Social Work
- Master Innovative Textile Development
- Master Leren in Innoveren - Teacher Leader *
- Master Robotics Systems Engineering
- Master of Urban and Area Development
* Je komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Lees meer.