- Aantal ECTS credits
240
- Plaats
Enschede
- Graad
Bachelor of Science
- Duur
4 jaar
- Vorm
Voltijd
| Domein | Economie |
|---|
Leereenheden
P-Bedrijfskunde
60 ECTS
Verplichte vakken
P-Bedrijfskunde (Halfjaarlijkse instroom)
60 ECTS
Verplichte vakken
PP-Bedrijfskunde
180 ECTS
Verplichte vakken
| Code | Naam |
|---|---|
| L.19126 | BRC2 Goederenrecht |
| L.22317 | BOI1 IO - Processen II: adviseren |
| L.24234 | BOC3 Procesanalyse |
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| L.28557 | BOC1 Inkoopmanagement |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.25724 | BRII1 Business analytics & IT |
| L.25727 | BRC2 Operations management |
| L.26937 | BRC1 IT-management |
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.17963 | ODC1 Beslissen en plannen |
| L.19167 | MNC2 Cultural diversity management |
| L.26938 | ODI1 PL Innovatief Ondernemen I |
| L.26939 | ONC3 Personeelsmanagement |
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.19170 | MNC3 Bedrijfsethiek en MVO |
| L.19175 | OIV1 Managementvaardigheden |
| L.22506 | OII2 Management simulation |
| L.26940 | ONI1 PL Innovatief Ondernemen II |
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.26951 | Stage Bedrijfskunde |
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.26943 | Project Smart Solutions Semester |
| L.28559 | Van samen werken naar samenwerking faciliteren |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| L.27521 | Afstuderen - BDK |
PP-Bedrijfskunde (Feb.instroom)
180 ECTS
Verplichte vakken
| Code | Naam |
|---|---|
| L.17963 | ODC1 Beslissen en plannen |
| L.19167 | MNC2 Cultural diversity management |
| L.26938 | ODI1 PL Innovatief Ondernemen I |
| L.26939 | ONC3 Personeelsmanagement |
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.19170 | MNC3 Bedrijfsethiek en MVO |
| L.19175 | OIV1 Managementvaardigheden |
| L.22506 | OII2 Management simulation |
| L.26940 | ONI1 PL Innovatief Ondernemen II |
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.25724 | BRII1 Business analytics & IT |
| L.25727 | BRC2 Operations management |
| L.26937 | BRC1 IT-management |
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.19126 | BRC2 Goederenrecht |
| L.22317 | BOI1 IO - Processen II: adviseren |
| L.24234 | BOC3 Procesanalyse |
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| L.28557 | BOC1 Inkoopmanagement |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.26943 | Project Smart Solutions Semester |
| L.28559 | Van samen werken naar samenwerking faciliteren |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.26951 | Stage Bedrijfskunde |
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
| L.27521 | Afstuderen - BDK |
PP-Bedrijfskunde SOM (Feb.instroom)
180 ECTS