- Aantal ECTS credits
240
- Plaats
Enschede
- Graad
Bachelor of Science
- Duur
4 jaar
- Vorm
Voltijd
Domein | Economie |
---|
Leereenheden
P - Bedrijfskunde Februari instroom
60 ECTS
Verplichte vakken
Code | Naam |
---|---|
L.30384 | Adviseren |
L.30385 | Operations management |
L.30386 | Datamanagement |
L.30734 | Operations management circo track |
L.30974 | Studiecoaching 1 |
L.30975 | Deeltoets: Excel |
L.31876 | Management accounting |
Code | Naam |
---|---|
L.30378 | Project meervoudige waarde 1 |
L.30381 | Verbeter het proces |
L.30382 | Bedrijfskundig fundament |
L.30383 | Word informatievaardig |
L.30733 | Verbeter het proces - LEGO game |
L.30968 | Deeltoets: Presentatie Waardepropositie |
L.30969 | Deeltoets: Evaluatie samenwerking |
L.30970 | Deeltoets: Rechtsvormen |
L.30974 | Studiecoaching 1 |
L.30975 | Deeltoets: Excel |
L.31824 | Inleiding bedrijfseconomie |
P-Bedrijfskunde
60 ECTS
Verplichte vakken
Code | Naam |
---|---|
L.30378 | Project meervoudige waarde 1 |
L.30381 | Verbeter het proces |
L.30382 | Bedrijfskundig fundament |
L.30383 | Word informatievaardig |
L.30733 | Verbeter het proces - LEGO game |
L.30968 | Deeltoets: Presentatie Waardepropositie |
L.30969 | Deeltoets: Evaluatie samenwerking |
L.30970 | Deeltoets: Rechtsvormen |
L.30974 | Studiecoaching 1 |
L.30975 | Deeltoets: Excel |
L.31824 | Inleiding bedrijfseconomie |
Code | Naam |
---|---|
L.30384 | Adviseren |
L.30385 | Operations management |
L.30386 | Datamanagement |
L.30734 | Operations management circo track |
L.30974 | Studiecoaching 1 |
L.30975 | Deeltoets: Excel |
L.31876 | Management accounting |
PP-Bedrijfskunde
180 ECTS
Verplichte vakken
Code | Naam |
---|---|
L.31008 | Studiecoaching 2 |
L.31863 | Project meervoudige waarde 2 |
L.31864 | Bedrijfsethiek |
L.31865 | Human resource management |
L.31866 | Financieel management |
L.31867 | Internationaal ondernemen |
Code | Naam |
---|---|
L.31008 | Studiecoaching 2 |
L.31869 | Werkplekleren |
L.31870 | De bedrijfskundige samenwerker |
L.31871 | Kwaliteitsmanagement |
L.31872 | Verbeteren met LEAN |
Code | Naam |
---|---|
L.26951 | Stage Bedrijfskunde |
L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
Code | Naam |
---|---|
L.31043 | Ontwerpen en faciliteren van meervoudige waarde |
L.31279 | Smart Solutions Semester |
Code | Naam |
---|---|
L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
L.27521 | Afstuderen - BDK |
Code | Naam |
---|---|
L.31044 | Samenwerken in de praktijk; meervoudige waarde |
L.31045 | Samenwerken in de praktijk; processen |
L.31046 | Professionalisering; hoe nu verder? |
PP-Bedrijfskunde (Feb.instroom)
180 ECTS
Verplichte vakken
Code | Naam |
---|---|
L.31008 | Studiecoaching 2 |
L.31863 | Project meervoudige waarde 2 |
L.31864 | Bedrijfsethiek |
L.31865 | Human resource management |
L.31866 | Financieel management |
L.31867 | Internationaal ondernemen |
Code | Naam |
---|---|
L.31008 | Studiecoaching 2 |
L.31869 | Werkplekleren |
L.31870 | De bedrijfskundige samenwerker |
L.31871 | Kwaliteitsmanagement |
L.31872 | Verbeteren met LEAN |
Code | Naam |
---|---|
L.31043 | Ontwerpen en faciliteren van meervoudige waarde |
L.31279 | Smart Solutions Semester |
Code | Naam |
---|---|
L.26951 | Stage Bedrijfskunde |
L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
Code | Naam |
---|---|
L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
L.27521 | Afstuderen - BDK |
Code | Naam |
---|---|
L.31044 | Samenwerken in de praktijk; meervoudige waarde |
L.31045 | Samenwerken in de praktijk; processen |
L.31046 | Professionalisering; hoe nu verder? |