- Aantal ECTS credits
240
- Plaats
Deventer
- Graad
Bachelor of Arts
- Duur
4 jaar
- Vorm
Voltijd
| Domein | Economie |
|---|
Leereenheden
P - Bestuurskunde / Overheidsmanagement
60 ECTS
Verplichte vakken
| Code | Naam |
|---|---|
| L.31622 | Bestuur en recht |
| L.31623 | Bestuur en politiek |
| L.31624 | Stadslab (multidisciplinair) 1.3 |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.31625 | Bestuur en beleid |
| L.31626 | Overheidsfinanciën |
| L.31627 | Stadslab (multidisciplinair) 1.4 |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.31616 | De sociale leefomgeving |
| L.31617 | De bestuurlijk-juridische leefomgeving |
| L.31618 | De fysieke leefomgeving |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.31619 | De toekomstbestendige leefomgeving |
| L.31620 | De economische leefomgeving |
| L.31621 | De professionele werkomgeving |
P-Bestuurskunde/Overheidsmanagement
60 ECTS
Verplichte vakken
| Code | Naam |
|---|---|
| L.19824 | B13C3 Economie |
| L.20829 | B14I1 Klimaatbestendige stad |
| L.23434 | B14C2 Dynamiek van besturen |
| L.23435 | B12C3 Maak beleid voor de stad |
| L.26891 | B14V1 Studieloopbaanontwikkeling |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.18653 | B11V1 Probleemanalyse |
| L.23403 | B11I1 Leefbaarheid in de wijk |
| L.23404 | B11C1 Datavisualisatie |
| L.23405 | B11C2 Bestuur, politiek en beleid |
| L.26891 | B14V1 Studieloopbaanontwikkeling |
| L.27694 | B11C3 Visies op de stad |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.20826 | B12C2 Ontwerp |
| L.23454 | B12I1 Toekomstbestendige stad 2050 |
| L.23455 | B12C1 Open data in de netwerksamenleving |
| L.23456 | B12C3 Duurzame samenleving |
| L.26891 | B14V1 Studieloopbaanontwikkeling |
| L.27470 | B12V1 Schriftelijke communicatie en beleid |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.18664 | B13C1 Activeer het netwerk |
| L.19723 | B13C2 Inleiding recht |
| L.20827 | B13I1 Ruimte voor initiatief |
| L.24898 | B14C1 Technologie, stad en samenleving |
| L.26891 | B14V1 Studieloopbaanontwikkeling |
| L.27471 | B13V1 Mondelinge communicatie en beleid |
PP-Bestuurskunde/Overheidsmanagement
180 ECTS
Verplichte vakken
| Code | Naam |
|---|---|
| L.25597 | B21I1 StadsLAB praktijkopdracht BSK 1 |
| L.25599 | B21C2 Samenwerkende overheid I |
| L.26888 | B22V1 Onderzoeksvaardigheden 1: kwalitatief onderzoek |
| L.26889 | B22V2 Effectief communiceren en adviseren |
| L.26890 | B21C1 Algemeen bestuursrecht |
| L.26892 | Studieloopbaanbegeleiding - hoofdfase |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.26892 | Studieloopbaanbegeleiding - hoofdfase |
| L.29456 | Stage BSK |
| Code | Naam |
|---|---|
| L.26892 | Studieloopbaanbegeleiding - hoofdfase |
| L.29457 | B42B1 Beroepsproduct BSK 2 |
| L.29458 | Beroepsproduct BSK 1 |
| L.29459 | Evalueren van interventies |
| L.29460 | Werken aan transities |