Aan elke opleiding zijn kosten verbonden. De overheid stelt elk jaar het collegegeld vast voor de opleidingen. Voor 2020 - 2021 is het wettelijk collegegeld vastgesteld.
Studiejaar 2020 - 2021
Wettelijk collegegeld
Omschrijving tarief | Bedrag per jaar | Voor wie |
---|---|---|
Wettelijk collegegeld (voltijd, deeltijd en duaal) | € 2.143 | Studenten met een EU/EER nationaliteit, die niet eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen')
|
Eerstejaars* | € 1.071 | Eerstejaars betalen de helft; landelijke regeling |
Tweedejaars Pabo voltijd en deeltijd | € 1.071 | Eerste- en tweedejaars Pabo-studenten betalen de helft |
Instellingscollegegeld
Omschrijving tarief | Bedrag per jaar | Voor wie |
---|---|---|
Instellingscollegegeld: graad behaald | € 5.500 | Studenten die eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen') |
Uitgezonderd BK5 | € 2.400 | |
Instellingscollegegeld: niet voldaan aan eisen nationaliteit | € 7.800 | Studenten met een niet EU/EER-nationaliteit |
Instellingscollegegeld: vluchtelingenstudenten via UAF | € 2.143 | Studenten die zich inschrijven via de stichting voor vluchtelingenstudenten (UAF) |
Studiejaar 2021 - 2022
Wettelijk collegegeld
Omschrijving tarief | Bedrag per jaar | Voor wie |
---|---|---|
Wettelijk collegegeld (voltijd, deeltijd en duaal) | € 2.168 | Studenten met een EU/EER nationaliteit, die niet eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen')
|
Eerstejaars* | € 1.084 | Eerstejaars betalen de helft; landelijke regeling |
Tweedejaars Pabo voltijd en deeltijd | € 1.084 | Eerste- en tweedejaars Pabo-studenten betalen de helft |
Instellingscollegegeld
Omschrijving tarief | Bedrag per jaar | Voor wie |
---|---|---|
Instellingscollegegeld: graad behaald | € 5.500 | Studenten die eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen') |
Uitgezonderd BK5 | € 2.500 | |
Instellingscollegegeld: niet voldaan aan eisen nationaliteit | € 7.800 | Studenten met een niet EU/EER-nationaliteit |
Instellingscollegegeld: vluchtelingenstudenten via UAF | € 2.168 | Studenten die zich inschrijven via de stichting voor vluchtelingenstudenten (UAF) |
Meer over de hoogte van de tarieven instellingscollegegeld.
Uitzonderingen
Je betaalt in de volgende situaties ook wettelijk collegegeld:
- Je hebt wel al een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland, maar je volgt voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs (Pabo) of gezondheidszorg (bijvoorbeeld Verpleegkunde/Hbo-V, Fysiotherapie of Logopedie).
- Je bent een tweede opleiding gestart tijdens een eerste opleiding en je hebt deze ononderbroken gevolgd.
Tarieven particuliere opleidingen
Het collegegeld voor de particuliere opleidingen van Saxion Next wijkt af van het wettelijk collegegeld voor bekostigde opleidingen.
Wettelijk collegegeld studiejaar 2020 - 2021
Voor de volgende masteropleidingen betaal je wettelijk collegegeld (€ 2.143):
- Master Advanced Nursing Practice
- Master Applied Nanotechnology
- Master Health Care and Social Work
- Master Innovative Textile Development
- Master Leren in Innoveren - Teacher Leader *
- Master of Urban and Area Development
* Je komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Lees meer.
Instellingscollegegeld studiejaar 2020 - 2021
Voor deze masteropleidingen bij Saxion betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte van dit instellingscollegegeld bepaalt Saxion.
Master | Instellingscollegegeld per jaar |
---|---|
Master International Supply Chain Management | € 5.500 |
Master Musculoskeletaal | € 6.600 |
Master Educational Leadership* | € 7.500 |
Master Facility and Real Estate Management (voltijd) - 12 maanden | € 9.950 Daarna € 2.500 |
Master Facility and Real Estate Management (deeltijd) - 24 maanden | 1e jaar € 6.875 2e jaar € 6.875 Daarna € 2.500 |
Master of Arts in Management (voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University | 12 maanden (voltijd): € 12.000 24 maanden (deeltijd): € 12.000 Daarna € 2.500 |
Master of Business Administration (voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University | 12 maanden (voltijd): € 12.000 24 maanden (deeltijd): € 12.000 Daarna € 2.500 |
Wettelijk collegegeld studiejaar 2021 - 2022
Voor de volgende masteropleidingen betaal je wettelijk collegegeld (€ 2.168):
- Master Advanced Nursing Practice
- Master Applied Nanotechnology
- Master Health Care and Social Work
- Master Innovative Textile Development
- Master Leren in Innoveren - Teacher Leader *
- Master of Urban and Area Development
* Je komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Lees meer.
Instellingscollegegeld studiejaar 2021 - 2022
De masteropleidingen waarvoor je bij Saxion het instellingscollegegeld betaalt, zijn nog niet vastgesteld. De hoogte van dit instellingscollegegeld bepaalt Saxion.